在同一個臺三坐標測量機上集成了接觸式測頭系統(tǒng)和影像式測頭系統(tǒng),大大提高了測量速度、靈活性及工作效率。 影像測量系統(tǒng)通過高精度CCD數(shù)字攝像頭,將被測物體放大后,利用良好的圖像信息處理技術,實現(xiàn)對工件的自動尋找,自動取點,自動取點,自動識別圓、圓弧等。適合測量精細零件、易碎零件、易變形零件和一些探針無法碰到的位置。廣泛的應用機械、電子、模具、五金、塑膠、鐘表、汽車等行業(yè)。
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業(yè)從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質(zhì)量*”為宗旨,向范圍的廣大市場提供千分尺,卡尺等量具;三坐標測量機,形狀測量系統(tǒng),視像測量系統(tǒng),光學儀器等系統(tǒng)精密測量儀以及專業(yè)維修服務中心。公司技術力量雄厚,多名工程師都是來自世界*的量具生產(chǎn)企業(yè),配件采用日本*,計量試驗室儀器都是進口測量儀器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質(zhì)服務由計量質(zhì)量檢測部門支持并出具相關維修產(chǎn)品的檢測報告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩(wěn)定的合作關系。是大陸地區(qū)*的量具量儀銷售及維修服務商之一。
型號 | CMS-554MV | CMS-665MV | ||
行 程(mm) | X | 480 | 580 | |
Y | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | ||
Z | 380 | 480 | ||
整體重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | ||
外型尺寸(m) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | ||
zui大承重(kg) | 200 | 500 | ||
包裝外形尺寸(m) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | ||
儀器精度 | MPEE=(3.5+L/250)μm MPEE1=(3.0+L/200)μm | |||
探測系統(tǒng) | RENSHAW MH 20i/影像式測頭系統(tǒng) | |||
測量軟件 | RationalDMIS(手動) M3D+QIM 3008 | |||
分辨力 | 0.5μm | |||
結構形式 | 移動橋式 | |||
總功率 | 75W(不包括電腦) | |||
三坐標測量機工作環(huán)境 | ||||
電源 | AC100---240V 50/60Hz | |||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||
濕度 | 40%~70% | |||
影像式測頭系統(tǒng) | 操作方式 | 手動 | ||
攝像機 | 彩色1/2"CCD攝像機 | |||
鏡頭倍率 | 0.7X---4.5X | |||
視頻倍率 | 23.5X-----148X | |||
物方視場 | 11.1mm----1.7mm | |||
測量精度 | (3.0+L/200)μm | |||
光源 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1